| 產(chǎn)品型號(hào) | HZS-180型混凝土攪拌站 | 
| 理論生產(chǎn)率 | 180m3/h | 
| 攪拌主機(jī)型號(hào) | JS3000型 | 
| 攪拌主機(jī)功率 | 55kw*2 | 
| 循環(huán)周期 | 60s | 
| 攪拌機(jī)公稱容量 | 3000L | 
| 骨料粒徑 | φ80mm | 
| 粉料倉(cāng)容量 | 4x200t | 
| 配料站配料能力 | 300m3/h | 
| 骨料倉(cāng)容量 | 25m3x4 | 
| 骨料皮帶輸送機(jī)生產(chǎn)率 | 300m3/h | 
| 螺旋輸送機(jī)生產(chǎn)率 | 120t/h | 
| 卸料高度 | 4m | 
| 裝機(jī)容量 | 295kw | 
| 骨料稱量范圍及精度 | (0~2000kg)±2% | 
| 水泥稱量范圍及精度 | (0~1000kg)±1% | 
| 粉煤灰稱量范圍及精度 | (0~1000kg)±1% | 
| 水稱量范圍及精度 | (0~500kg)±1% | 
| 外加劑稱量范圍及精度 | (0~100kg)±1% | 







 
 客服1