| 產(chǎn)品型號(hào) | HZS-120型混凝土攪拌站 | 
| 理論生產(chǎn)率 | 120m3/h | 
| 攪拌主機(jī)型號(hào) | JS2000型 | 
| 攪拌主機(jī)功率 | 37kw*2 | 
| 循環(huán)周期 | 60s | 
| 攪拌機(jī)公稱容量 | 2000L | 
| 骨料粒徑 | φ80mm | 
| 粉料倉(cāng)容量 | 4x100t | 
| 配料站配料能力 | 3200L | 
| 骨料倉(cāng)容量 | 18m3x4 | 
| 骨料種類 | 4 | 
| 骨料皮帶輸送機(jī)生產(chǎn)率 | 200t/h | 
| 螺旋輸送機(jī)生產(chǎn)率 | 65t/h | 
| 卸料高度 | 4m | 
| 裝機(jī)容量 | 210kw | 
| 骨料稱量范圍及精度 | (0~2000kg)±2% | 
| 水泥稱量范圍及精度 | (0~1000kg)±1% | 
| 粉煤灰稱量范圍及精度 | (0~1000kg)±1% | 
| 水稱量范圍及精度 | (0~500kg)±1% | 
| 外加劑稱量范圍及精度 | (0~150kg)±1% | 







 
 客服1