| 產(chǎn)品型號 | HZS-90型混凝土攪拌站 | 
| 理論生產(chǎn)率 | 90m3/h | 
| 攪拌主機型號 | JS1500型 | 
| 攪拌主機功率 | 60kw | 
| 循環(huán)周期 | 60s | 
| 攪拌機公稱容量 | 1500L | 
| 骨料粒徑 | φ80mm | 
| 粉料倉容量 | 3x100t | 
| 配料站配料能力 | 150m3/n | 
| 骨料倉容量 | 12m3x4 | 
| 骨料種類 | 4 | 
| 骨料皮帶輸送機生產(chǎn)率 | 150m3/n | 
| 螺旋輸送機生產(chǎn)率 | 65t/h | 
| 卸料高度 | 4m | 
| 裝機容量 | 165kw | 
| 骨料稱量范圍及精度 | (0~4500kg)±2% | 
| 水泥稱量范圍及精度 | (0~1500kg)±1% | 
| 粉煤灰稱量范圍及精度 | (0~1500kg)±1% | 
| 水稱量范圍及精度 | (0~600kg)±1% | 
| 外加劑稱量范圍及精度 | (0~150kg)±1% | 







 
 客服1