| 型號 | 350型 | 400型 | 500型 | 700型 | 
| 動力 | 柴油/汽油/電動 | 柴油/汽油/電動 | 柴油/汽油/電動 | 柴油/汽油/電動 | 
| 容量 | 350L | 400L | 500L | 700L | 
| 生產(chǎn)率 | 4-5m3/h | 5-6m3/h | 6-8m3/h | 8-10m3/h | 
| 車輪數(shù)量 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 
| 停車尺寸 | 1960*1100*1700mm | 2100*1200*1700mm | 2160*1200*17505mm | 2200*1500*1950mm | 
| 機器重量 | 300kg | 340kg | 410kg | 620kg | 







 
 
 客服1